- DormitorioVolver
AÚN NO AGREGASTE PRODUCTOS
Conoce nuestras políticas de despacho
Conoce nuestras cuotas y promociones
¿Tienes alguna duda o sugerencia?
Detalle del Producto | INGENIERÍA TWIN SUSPENTION SYSTEM Doble puntos de apoyo. Âme ofrece un doble sistema de suspensión Pocket Advance®, con hasta mil seiscientos puntos de apoyo, los que actúan independientemente para brindar una respuesta personalizada a todos los pesos y contornos del usuario. Temperatura controlada por aire. Su exclusivo sistema AIRFLOW® facilita el flujo y circulación natural del aire al interior del colchón lo que asegura cada noche una temperatura balanceada y grata al cuerpo. El confort a tu disposición. Dependiendo del lado que elijas, este avanzado sistema de descanso ofrece una sensación suave, o de mayor firmeza por el otro. De esta manera Âme asegura una exclusiva performance de descanso personalizada bajo los estándares y cuidados de la alta hotelería del mundo. |
---|
Tipo | Box Spring |
---|---|
Base | Dividida |
Tamaño | King |
Ancho | 200 cm |
Largo | 200 cm |
Materialidad | Acolchado: -Tela Jacquard con viscosa y tratamientos Sanitized y Fire Retardant. -Napa de lana natural + fibra poliéster. -Capa de poliuretano Viscoelástico Memory Max® Rosen. -Poliuretano perfilado Airflow® Rosen. Estructura Interna: -Buffer de poliuretano High Resilience. -Floating System: Marco de poliuretano + Sistema de suspensión Dual. -Estructura de resortes Pocket Advance® SOFT. -Estructura de resortes Pocket Advance® FIRM. Base Box Spring: -Funda de tela Jacquard con tratamientos Sanitized y Fire Retardant. - Napa de fibra poliéster. -Aislante termofusionado. -Estructura de resortes Bonnell. -Estabilizadores perimetrales. -Patas metálicas. |
SuperModel | BOXSPRINGAME2020ROSENPERU |
---|---|
ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"0","brandName":"Ame","brandEcomId":"2000177","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"description_short":"HASTA EN 12 CUOTAS SIN INTERESES CON TUS TARJETAS DE CR\u00c9DITO Stock m\u00ednimo 1 producto"} |
SkuData | {"361":{"ref_id":"16010003","cart_limit":0,"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":[],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"31-12-1969 19:00","date_release_end":"30-01-1970 19:00","is_new":false}},"364":{"ref_id":"16010007","cart_limit":0,"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":[],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"31-12-1969 19:00","date_release_end":"30-01-1970 19:00","is_new":false}}} |
Detalle del Producto | INGENIERÍA TWIN SUSPENTION SYSTEM Doble puntos de apoyo. Âme ofrece un doble sistema de suspensión Pocket Advance®, con hasta mil seiscientos puntos de apoyo, los que actúan independientemente para brindar una respuesta personalizada a todos los pesos y contornos del usuario. Temperatura controlada por aire. Su exclusivo sistema AIRFLOW® facilita el flujo y circulación natural del aire al interior del colchón lo que asegura cada noche una temperatura balanceada y grata al cuerpo. El confort a tu disposición. Dependiendo del lado que elijas, este avanzado sistema de descanso ofrece una sensación suave, o de mayor firmeza por el otro. De esta manera Âme asegura una exclusiva performance de descanso personalizada bajo los estándares y cuidados de la alta hotelería del mundo. |
---|
Tipo | Box Spring |
---|---|
Base | Dividida |
Tamaño | King |
Ancho | 200 cm |
Largo | 200 cm |
Materialidad | Acolchado: -Tela Jacquard con viscosa y tratamientos Sanitized y Fire Retardant. -Napa de lana natural + fibra poliéster. -Capa de poliuretano Viscoelástico Memory Max® Rosen. -Poliuretano perfilado Airflow® Rosen. Estructura Interna: -Buffer de poliuretano High Resilience. -Floating System: Marco de poliuretano + Sistema de suspensión Dual. -Estructura de resortes Pocket Advance® SOFT. -Estructura de resortes Pocket Advance® FIRM. Base Box Spring: -Funda de tela Jacquard con tratamientos Sanitized y Fire Retardant. - Napa de fibra poliéster. -Aislante termofusionado. -Estructura de resortes Bonnell. -Estabilizadores perimetrales. -Patas metálicas. |
SuperModel | BOXSPRINGAME2020ROSENPERU |
---|---|
ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"0","brandName":"Ame","brandEcomId":"2000177","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"description_short":"HASTA EN 12 CUOTAS SIN INTERESES CON TUS TARJETAS DE CR\u00c9DITO Stock m\u00ednimo 1 producto"} |
SkuData | {"361":{"ref_id":"16010003","cart_limit":0,"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":[],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"31-12-1969 19:00","date_release_end":"30-01-1970 19:00","is_new":false}},"364":{"ref_id":"16010007","cart_limit":0,"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":[],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"31-12-1969 19:00","date_release_end":"30-01-1970 19:00","is_new":false}}} |
De: S/. 8,999.00Por: S/. 8,299.00ou X de
economía S/. 700.00Chatea con
un humano